Senin, 21 Februari 2011

TABEL CICILAN KREDIT TANPA AGUNAN


Pinjaman 36 Bulan 24 Bulan  12 Bulan

5000000 233400 302850 511200

6000000 280080 363420 613440

7000000 326760 423990 715680

8000000 365440 476560 809920

9000000 411120 536130 911160

10000000 456800 595700 1012400

11000000 502480 655270 1113640

12000000 548160 714840 1214880

13000000 593840 774410 1316120

14000000 639520 833980 1417360

15000000 685200 893550 1518600

16000000 730880 953120 1619840

17000000 776560 1012690 1721080

18000000 822240 1072260 1822320

19000000 867920 1131830 1923560

20000000 913600 1191400 2024800

21000000 959280 1250970 2126040

22000000 1004960 1310540 2227280

23000000 1050640 1370110 2328520

24000000 1096320 1429680 2429760

25000000 1142000 1489250 2531000

26000000 1187680 1548820 2632240

27000000 1233360 1608390 2733480

28000000 1279040 1667960 2834720

29000000 1324720 1727530 2935960

30000000 1370400 1787100 3037200

31000000 1416080 1846670 3138440

32000000 1461760 1906240 3239680

33000000 1507440 1965810 3340920

34000000 1553120 2025380 3442160

35000000 1598800 2084950 3543400

36000000 1644480 2144520 3644640

37000000 1690160 2204090 3745880

38000000 1735840 2263660 3847120

39000000 1781520 2323230 3948360

40000000 1827200 2382800 4049600

41000000 1872880 2442370 4150840

42000000 1918560 2501940 4252080

43000000 1964240 2561510 4353320

44000000 2009920 2621080 4454560

45000000 2055600 2680650 4555800

46000000 2101280 2740220 4657040

47000000 2146960 2799790 4758280

48000000 2192640 2859360 4859520

49000000 2238320 2918930 4960760

50000000 2184000 2878500 4961500

51000000 2227680 2936070 5060730

52000000 2271360 2993640 5159960

53000000 2315040 3051210 5259190

54000000 2358720 3108780 5358420

55000000 2402400 3166350 5457650

56000000 2446080 3223920 5556880

57000000 2489760 3281490 5656110

58000000 2533440 3339060 5755340

59000000 2577120 3396630 5854570

60000000 2620800 3454200 5953800

61000000 2664480 3511770 6053030

62000000 2708160 3569340 6152260

63000000 2751840 3626910 6251490

64000000 2795520 3684480 6350720

65000000 2839200 3742050 6449950

66000000 2882880 3799620 6549180

67000000 2926560 3857190 6648410

68000000 2970240 3914760 6747640

69000000 3013920 3972330 6846870

70000000 3057600 4029900 6946100

71000000 3101280 4087470 7045330

72000000 3144960 4145040 7144560

73000000 3188640 4202610 7243790

74000000 3232320 4260180 7343020

75000000 3276000 4317750 7442250

76000000 3319680 4375320 7541480

77000000 3363360 4432890 7640710

78000000 3407040 4490460 7739940

79000000 3450720 4548030 7839170

80000000 3494400 4605600 7938400

81000000 3538080 4663170 8037630

82000000 3581760 4720740 8136860

83000000 3625440 4778310 8236090

84000000 3669120 4835880 8335320

85000000 3712800 4893450 8434550

86000000 3756480 4951020 8533780

87000000 3800160 5008590 8633010

88000000 3843840 5066160 8732240

89000000 3887520 5123730 8831470

90000000 3931200 5181300 8930700

91000000 3974880 5238870 9029930

92000000 4018560 5296440 9129160

93000000 4062240 5354010 9228390

94000000 4105920 5411580 9327620

95000000 4149600 5469150 9426850

96000000 4193280 5526720 9526080

97000000 4236960 5584290 9625310

98000000 4280640 5641860 9724540

99000000 4324320 5699430 9823770

100000000 4368000 5757000 9923000

101000000 4411680 5814570 10022230

102000000 4455360 5872140 10121460

103000000 4499040 5929710 10220690

104000000 4542720 5987280 10319920

105000000 4586400 6044850 10419150

106000000 4630080 6102420 10518380

107000000 4673760 6159990 10617610

108000000 4717440 6217560 10716840

109000000 4761120 6275130 10816070

110000000 4804800 6332700 10915300

111000000 4848480 6390270 11014530

112000000 4892160 6447840 11113760

113000000 4935840 6505410 11212990

114000000 4979520 6562980 11312220

115000000 5023200 6620550 11411450

116000000 5066880 6678120 11510680

117000000 5110560 6735690 11609910

118000000 5154240 6793260 11709140

119000000 5197920 6850830 11808370

120000000 5241600 6908400 11907600

121000000 5285280 6965970 12006830

122000000 5328960 7023540 12106060

123000000 5372640 7081110 12205290

124000000 5416320 7138680 12304520

125000000 5460000 7196250 12403750

126000000 5503680 7253820 12502980

127000000 5547360 7311390 12602210

128000000 5591040 7368960 12701440

129000000 5634720 7426530 12800670

130000000 5678400 7484100 12899900

131000000 5722080 7541670 12999130

132000000 5765760 7599240 13098360

133000000 5809440 7656810 13197590

134000000 5853120 7714380 13296820

135000000 5896800 7771950 13396050

136000000 5940480 7829520 13495280

137000000 5984160 7887090 13594510

138000000 6027840 7944660 13693740

139000000 6071520 8002230 13792970

140000000 6115200 8059800 13892200

141000000 6158880 8117370 13991430

142000000 6202560 8174940 14090660

143000000 6246240 8232510 14189890

144000000 6289920 8290080 14289120

145000000 6333600 8347650 14388350

146000000 6377280 8405220 14487580

147000000 6420960 8462790 14586810

148000000 6464640 8520360 14686040

149000000 6508320 8577930 14785270

150000000 6552000 8635500 14884500

151000000 6595680 8693070 14983730

152000000 6639360 8750640 15082960

153000000 6683040 8808210 15182190

154000000 6726720 8865780 15281420

155000000 6770400 8923350 15380650

156000000 6814080 8980920 15479880

157000000 6857760 9038490 15579110

158000000 6901440 9096060 15678340

159000000 6945120 9153630 15777570

160000000 6988800 9211200 15876800

161000000 7032480 9268770 15976030

162000000 7076160 9326340 16075260

163000000 7119840 9383910 16174490

164000000 7163520 9441480 16273720

165000000 7207200 9499050 16372950

166000000 7250880 9556620 16472180

167000000 7294560 9614190 16571410

168000000 7338240 9671760 16670640

169000000 7381920 9729330 16769870

170000000 7425600 9786900 16869100

171000000 7469280 9844470 16968330

172000000 7512960 9902040 17067560

173000000 7556640 9959610 17166790

174000000 7600320 10017180 17266020

175000000 7644000 10074750 17365250

176000000 7687680 10132320 17464480

177000000 7731360 10189890 17563710

178000000 7775040 10247460 17662940

179000000 7818720 10305030 17762170

180000000 7862400 10362600 17861400

181000000 7906080 10420170 17960630

182000000 7949760 10477740 18059860

183000000 7993440 10535310 18159090

184000000 8037120 10592880 18258320

185000000 8080800 10650450 18357550

186000000 8124480 10708020 18456780

187000000 8168160 10765590 18556010

188000000 8211840 10823160 18655240

189000000 8255520 10880730 18754470

190000000 8299200 10938300 18853700

191000000 8342880 10995870 18952930

192000000 8386560 11053440 19052160

193000000 8430240 11111010 19151390

194000000 8473920 11168580 19250620

195000000 8517600 11226150 19349850

196000000 8561280 11283720 19449080

197000000 8604960 11341290 19548310

198000000 8648640 11398860 19647540

199000000 8692320 11456430 19746770

200000000 8736000 11514000 19846000















Pinjaman Uang Cepat Tanpa Agunan



Fasilitas  pinjaman / kedit tunai bagi karyawan dan pengusaha tanpa agunan besar pinjaman dari 5 jt sampai 200 jt .
Persyaratan Umum
     1.    WNI usia 21 thn – 60 thn 
        2.    Berpenghasilan min 5 jt ( bagi Karyawan ) 
                    3.    Punya Kartu kredit min limit 7 jt    
                   4.    Punya telpon rumah fixed line ( tlp kabel Telkom )

                      Untuk pengusaha harus punya KARTU KREDIT  
Bisa dengan REFRENSI KPR dan KTA

KPR ( sudah berjalan 2 tahun )
KTA ( sudah berjalan 1 tahun )


Suku bunga flat 1.59% = 50jt - 200jt
                                       1.79% =10jt - 49jt

Provisi  3.5% < 30jt dan 1.75% > 30jt 

Plafond Max : 3 kali dari kartu kredit
                        5 kali dari slip Gaji


Untuk Info lebih lanjut : Mr. Angga 
                                       021-96906779